Giełda wierzytelności · Dłużnik
ZWYCIĘSKA 9 SP. Z O.O.
ZWYCIĘSKA 9 SP. Z O.O. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 27 755,64 PLN — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| Faktura FV/005839/25 | 770,63 PLN | 2025-09-13 | 2025-09-20 |
| Faktura FV/005863/25 | 761,03 PLN | 2025-09-15 | 2025-09-22 |
| Faktura FV/005882/25 | 1287,44 PLN | 2025-09-16 | 2025-09-23 |
| Faktura FV/006987/25 | 384,83 PLN | 2025-11-06 | 2025-11-13 |
| Faktura FV/007180/25 | 418,15 PLN | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| Faktura FV/007398/25 | 220,29 PLN | 2025-11-27 | 2025-12-04 |
| Faktura FV/007640/25 | 599,52 PLN | 2025-12-08 | 2025-12-15 |
| Faktura FV/007795/25 | 0,44 PLN | 2025-12-15 | 2025-12-22 |
| Faktura FV/007871/25 | 897,10 PLN | 2025-12-17 | 2025-12-24 |
| Faktura FV/000107/26 | 961,15 PLN | 2026-01-09 | 2026-01-16 |
| Faktura FV/000137/26 | 701,66 PLN | 2026-01-12 | 2026-01-19 |
| Faktura FV/000150/26 | 338,97 PLN | 2026-01-13 | 2026-01-20 |
| Faktura FV/005997/25 | 1295,02 PLN | 2025-09-20 | 2025-09-27 |
| Faktura FV/005982/25 | 569,78 PLN | 2025-09-19 | 2025-09-26 |
| Faktura FV/005957/25 | 1154,73 PLN | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| Faktura FV/005921/25 | 809,63 PLN | 2025-09-17 | 2025-09-24 |
| Faktura FV/008008/25 | 1294,37 PLN | 2025-12-30 | 2026-01-06 |
| Faktura FV/006104/25 | 2394,44 PLN | 2025-09-25 | 2025-10-02 |
| Faktura FV/006126/25 | 719,94 PLN | 2025-09-26 | 2025-10-03 |
| Faktura FV/006417/25 | 791,77 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| Faktura FV/006465/25 | 1880,29 PLN | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| Faktura FV/006555/25 | 774,12 PLN | 2025-10-17 | 2025-10-24 |
| Faktura FV/006614/25 | 1153,49 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006681/25 | 742,63 PLN | 2025-10-22 | 2025-10-29 |
| Faktura FV/006687/25 | 509,97 PLN | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| Faktura FV/006725/25 | 430,09 PLN | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| Faktura FV/006786/25 | 1390,17 PLN | 2025-10-27 | 2025-11-03 |
| Faktura FV/006789/25 | 215,30 PLN | 2025-10-28 | 2025-11-04 |
| Faktura FV/006841/25 | 1008,72 PLN | 2025-10-29 | 2025-11-05 |
| Faktura FV/006065/25 | 599,68 PLN | 2025-09-24 | 2025-10-01 |
| Faktura FV/006022/25 | 2680,29 PLN | 2025-09-22 | 2025-09-29 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: ZWYCIĘSKA 9 SP. Z O.O.
Szukasz opinii o ZWYCIĘSKA 9 SP. Z O.O.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: ZWYCIĘSKA 9 SP. Z O.O. (NIP 8992992835, Wrocław) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 27 755,64 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Jakie są opinie o ZWYCIĘSKA 9 SP. Z O.O.?
Najbardziej miarodajną opinią o ZWYCIĘSKA 9 SP. Z O.O. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 27 755,64 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy ZWYCIĘSKA 9 SP. Z O.O. jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec ZWYCIĘSKA 9 SP. Z O.O. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 27 755,64 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.