Giełda wierzytelności · Dłużnik
"WYDAWNICTWO POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"WYDAWNICTWO POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 173 404,11 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| 76/DRU/03/2024 | 1806,70 PLN | 2024-03-27 | 2024-04-10 |
| 13/DRU/04/2024 | 5184,11 PLN | 2024-04-08 | 2024-04-22 |
| 16/DRU/04/2024 | 3156,56 PLN | 2024-04-10 | 2024-04-24 |
| 33/DRU/04/2024 | 5068,18 PLN | 2024-04-22 | 2024-05-06 |
| 37/DRU/04/2024 | 3142,77 PLN | 2024-04-24 | 2024-05-08 |
| 17/DRU/05/2024 | 5938,73 PLN | 2024-05-15 | 2024-05-29 |
| 15/DRU/06/2024 | 4640,62 PLN | 2024-06-12 | 2024-06-26 |
| 12/DRU/07/2024 | 3695,71 PLN | 2024-07-11 | 2024-07-25 |
| 17/DRU/09/2023 | 5678,12 PLN | 2023-09-14 | 2023-09-28 |
| 33/DRU/09/2023 | 5615,91 PLN | 2023-09-21 | 2023-10-05 |
| 46/DRU/09/2023 | 5603,67 PLN | 2023-09-28 | 2023-10-12 |
| 10/DRU/01/2024 | 5424,24 PLN | 2024-01-10 | 2024-01-24 |
| 37/DRU/01/2024 | 848,36 PLN | 2024-01-31 | 2024-02-14 |
| 36/DRU/01/2024 | 3388,77 PLN | 2024-01-31 | 2024-02-14 |
| 14/DRU/02/2024 | 6255,55 PLN | 2024-02-13 | 2024-02-27 |
| 25/DRU/02/2024 | 6240,22 PLN | 2024-02-21 | 2024-03-06 |
| 41/DRU/02/2024 | 3359,81 PLN | 2024-02-28 | 2024-03-13 |
| 11/DRU/03/2024 | 6069,73 PLN | 2024-03-06 | 2024-03-20 |
| 43/DRU/03/2024 | 6041,64 PLN | 2024-03-21 | 2024-04-04 |
| 21/DRU/12/2023 | 2433,52 PLN | 2023-12-15 | 2023-12-29 |
| 42/DRU/12/2023 | 7302,20 PLN | 2023-12-20 | 2024-01-03 |
| 00023/F_TOW/04/2023 | 2635,92 PLN | 2023-04-26 | 2023-05-10 |
| 24/DRU/05/2023 | 5995,38 PLN | 2023-05-24 | 2023-06-07 |
| 31/DRU/06/2023 | 5930,58 PLN | 2023-06-29 | 2023-07-13 |
| 11/DRU/07/2023 | 5907,17 PLN | 2023-07-12 | 2023-07-26 |
| 25/DRU/07/2023 | 5880,17 PLN | 2023-07-27 | 2023-08-10 |
| 14/DRU/08/2023 | 5856,77 PLN | 2023-08-09 | 2023-08-23 |
| 28/DRU/08/2023 | 5831,56 PLN | 2023-08-23 | 2023-09-06 |
| 36/DRU/08/2023 | 5817,16 PLN | 2023-08-31 | 2023-09-14 |
| 8/DRU/09/2023 | 5690,48 PLN | 2023-09-07 | 2023-09-21 |
| 24/DRU/07/2024 | 3680,29 PLN | 2024-07-24 | 2024-08-07 |
| 7/DRU/09/2024 | 3628,08 PLN | 2024-09-06 | 2024-09-20 |
| 8/DRU/01/2025 | 3341,17 PLN | 2025-01-14 | 2025-01-28 |
| 17/DRU/02/2026 | 2245,82 PLN | 2026-02-24 | 2026-03-10 |
| 5/DRU/06/2023 | 5961,18 PLN | 2023-06-12 | 2023-06-26 |
| 10/DRU/05/2023 | 6616,84 PLN | 2023-05-10 | 2023-05-24 |
| 81/DRU/03/2024 | 1490,42 PLN | 2024-03-27 | 2024-04-03 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: "WYDAWNICTWO POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Szukasz opinii o "WYDAWNICTWO POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: "WYDAWNICTWO POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5932430664, Tczew) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 173 404,11 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- przedawnienie faktury B2B To zobowiązanie ma już swoje lata - sprawdź, ile czasu zostało na dochodzenie roszczenia.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o "WYDAWNICTWO POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
Najbardziej miarodajną opinią o "WYDAWNICTWO POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 173 404,11 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy "WYDAWNICTWO POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec "WYDAWNICTWO POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 173 404,11 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.