Giełda wierzytelności · Dłużnik
TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 61 389,18 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| 83/09/2026 | 322,90 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 80/09/2026 | 279,30 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 323/09/2026 | 545,65 PLN | 2026-09-16 | 2026-09-30 |
| 286/09/2026 | 121,94 PLN | 2026-09-14 | 2026-09-28 |
| 271/09/2026 | 234,93 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 268/09/2026 | 580,30 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 267/09/2026 | 177,66 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 266/09/2026 | 122,45 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 265/09/2026 | 554,16 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 255/09/2026 | 363,07 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 219/09/2026 | 1047,90 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 216/09/2026 | 709,94 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 215/09/2026 | 128,96 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 214/09/2026 | 85,25 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 213/09/2026 | 413,12 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 185/09/2026 | 242,87 PLN | 2026-09-10 | 2026-09-24 |
| 186/09/2026 | 215,50 PLN | 2026-09-09 | 2026-09-23 |
| 175/09/2026 | 999,67 PLN | 2026-09-09 | 2026-09-23 |
| 170/09/2026 | 499,25 PLN | 2026-09-09 | 2026-09-23 |
| 128/09/2026 | 751,40 PLN | 2026-09-07 | 2026-09-21 |
| 127/09/2026 | 260,23 PLN | 2026-09-07 | 2026-09-21 |
| 126/09/2026 | 114,68 PLN | 2026-09-07 | 2026-09-21 |
| 125/09/2026 | 393,48 PLN | 2026-09-07 | 2026-09-21 |
| 114/09/2026 | 136,04 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 113/09/2026 | 530,18 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 97/09/2026 | 355,98 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 79/09/2026 | 764,96 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 78/09/2026 | 216,62 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 60/09/2026 | 130,01 PLN | 2026-09-03 | 2026-09-17 |
| 59/09/2026 | 376,89 PLN | 2026-09-03 | 2026-09-17 |
| 55/09/2026 | 210,91 PLN | 2026-09-03 | 2026-09-17 |
| 52/09/2026 | 234,76 PLN | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| 37/09/2026 | 821,10 PLN | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| 36/09/2026 | 144,47 PLN | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| 18/09/2026 | 523,26 PLN | 2026-09-01 | 2026-09-15 |
| 17/09/2026 | 917,91 PLN | 2026-09-01 | 2026-09-15 |
| 14/09/2026 | 129,11 PLN | 2026-09-01 | 2026-09-15 |
| 399/08/2026 | 283,39 PLN | 2026-08-31 | 2026-09-14 |
| 397/08/2026 | 671,09 PLN | 2026-08-31 | 2026-09-14 |
| 396/08/2026 | 211,38 PLN | 2026-08-31 | 2026-09-14 |
| 395/08/2026 | 525,23 PLN | 2026-08-31 | 2026-09-14 |
| 388/08/2026 | 550,41 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 384/08/2026 | 1130,01 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 371/08/2026 | 218,38 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 370/08/2026 | 250,13 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 369/08/2026 | 682,51 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 357/08/2026 | 321,39 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 356/08/2026 | 1293,27 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 344/08/2026 | 273,62 PLN | 2026-08-27 | 2026-09-10 |
| 331/08/2026 | 304,08 PLN | 2026-08-26 | 2026-09-09 |
| 323/08/2026 | 1075,55 PLN | 2026-08-26 | 2026-09-09 |
| 312/08/2026 | 275,48 PLN | 2026-08-25 | 2026-09-08 |
| 311/08/2026 | 1124,14 PLN | 2026-08-25 | 2026-09-08 |
| 307/08/2026 | 206,64 PLN | 2026-08-24 | 2026-09-07 |
| 306/08/2026 | 448,47 PLN | 2026-08-24 | 2026-09-07 |
| 297/08/2026 | 228,03 PLN | 2026-08-24 | 2026-09-07 |
| 293/08/2026 | 170,90 PLN | 2026-08-23 | 2026-09-06 |
| 282/08/2026 | 281,98 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 281/08/2026 | 496,66 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 280/08/2026 | 364,42 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 277/08/2026 | 897,44 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 270/08/2026 | 441,34 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 268/08/2026 | 316,34 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 265/08/2026 | 137,27 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 264/08/2026 | 155,42 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 263/08/2026 | 344,45 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 247/08/2026 | 1026,44 PLN | 2026-08-20 | 2026-09-03 |
| 234/08/2026 | 154,53 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 233/08/2026 | 187,14 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 219/08/2026 | 289,77 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 218/08/2026 | 310,61 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 217/08/2026 | 1125,83 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 210/08/2026 | 833,42 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 212/08/2026 | 693,45 PLN | 2026-08-17 | 2026-08-31 |
| 204/08/2026 | 372,78 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 203/08/2026 | 1261,66 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 196/08/2026 | 205,67 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 195/08/2026 | 204,79 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 194/08/2026 | 993,41 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 179/08/2026 | 344,55 PLN | 2026-08-14 | 2026-08-28 |
| 173/08/2026 | 149,42 PLN | 2026-08-14 | 2026-08-28 |
| 172/08/2026 | 239,22 PLN | 2026-08-13 | 2026-08-27 |
| 162/08/2026 | 1323,66 PLN | 2026-08-13 | 2026-08-27 |
| 161/08/2026 | 149,91 PLN | 2026-08-13 | 2026-08-27 |
| 155/08/2026 | 659,36 PLN | 2026-08-13 | 2026-08-27 |
| 147/08/2026 | 309,68 PLN | 2026-08-12 | 2026-08-26 |
| 146/08/2026 | 607,74 PLN | 2026-08-12 | 2026-08-26 |
| 130/08/2026 | 910,51 PLN | 2026-08-11 | 2026-08-25 |
| 132/08/2026 | 290,59 PLN | 2026-08-10 | 2026-08-24 |
| 131/08/2026 | 668,33 PLN | 2026-08-10 | 2026-08-24 |
| 115/08/2026 | 299,66 PLN | 2026-08-10 | 2026-08-24 |
| 106/08/2026 | 315,62 PLN | 2026-08-08 | 2026-08-22 |
| 107/08/2026 | 807,34 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 105/08/2026 | 390,85 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 103/08/2026 | 119,09 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 102/08/2026 | 392,74 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 101/08/2026 | 807,20 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 87/08/2026 | 109,46 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 86/08/2026 | 389,06 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 81/08/2026 | 278,91 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 80/08/2026 | 203,22 PLN | 2026-08-06 | 2026-08-20 |
| 69/08/2026 | 1020,65 PLN | 2026-08-06 | 2026-08-20 |
| 58/08/2026 | 569,27 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 57/08/2026 | 1031,47 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 56/08/2026 | 45,71 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 55/08/2026 | 236,64 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 53/08/2026 | 487,44 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 43/08/2026 | 223,79 PLN | 2026-08-04 | 2026-08-18 |
| 44/08/2026 | 180,53 PLN | 2026-08-03 | 2026-08-17 |
| 42/08/2026 | 187,65 PLN | 2026-08-03 | 2026-08-17 |
| 41/08/2026 | 180,49 PLN | 2026-08-03 | 2026-08-17 |
| 40/08/2026 | 677,23 PLN | 2026-08-03 | 2026-08-17 |
| 22/08/2026 | 1649,60 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 21/08/2026 | 74,95 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 20/08/2026 | 695,98 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 10/08/2026 | 654,43 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 9/08/2026 | 866,19 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 451/07/2026 | 171,24 PLN | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 449/07/2026 | 38,23 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 448/07/2026 | 332,64 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 439/07/2026 | 70,11 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 435/07/2026 | 230,37 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 433/07/2026 | 496,46 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 432/07/2026 | 230,69 PLN | 2026-07-29 | 2026-08-12 |
| 431/07/2026 | 971,12 PLN | 2026-07-29 | 2026-08-12 |
| 407/07/2026 | 195,15 PLN | 2026-07-28 | 2026-08-11 |
| 403/07/2026 | 214,03 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 402/07/2026 | 607,84 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 401/07/2026 | 653,13 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 383/07/2026 | 118,51 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 382/07/2026 | 444,58 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 372/07/2026 | 935,89 PLN | 2026-07-24 | 2026-08-07 |
| 371/07/2026 | 1135,32 PLN | 2026-07-24 | 2026-08-07 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Szukasz opinii o TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5272718458, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 61 389,18 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
Najbardziej miarodajną opinią o TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 61 389,18 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 61 389,18 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.