Giełda wierzytelności · Dłużnik
TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 67 901,66 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| 83/09/2026 | 328,45 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 80/09/2026 | 284,09 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 323/09/2026 | 555,06 PLN | 2026-09-16 | 2026-09-30 |
| 286/09/2026 | 124,04 PLN | 2026-09-14 | 2026-09-28 |
| 271/09/2026 | 238,98 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 268/09/2026 | 590,30 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 267/09/2026 | 180,72 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 266/09/2026 | 124,56 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 265/09/2026 | 563,71 PLN | 2026-09-13 | 2026-09-27 |
| 255/09/2026 | 369,33 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 219/09/2026 | 1065,94 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 216/09/2026 | 722,17 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 215/09/2026 | 131,18 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 214/09/2026 | 86,71 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 213/09/2026 | 420,23 PLN | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 185/09/2026 | 247,05 PLN | 2026-09-10 | 2026-09-24 |
| 186/09/2026 | 219,21 PLN | 2026-09-09 | 2026-09-23 |
| 175/09/2026 | 1016,87 PLN | 2026-09-09 | 2026-09-23 |
| 170/09/2026 | 507,84 PLN | 2026-09-09 | 2026-09-23 |
| 128/09/2026 | 764,32 PLN | 2026-09-07 | 2026-09-21 |
| 127/09/2026 | 264,71 PLN | 2026-09-07 | 2026-09-21 |
| 126/09/2026 | 116,65 PLN | 2026-09-07 | 2026-09-21 |
| 125/09/2026 | 400,25 PLN | 2026-09-07 | 2026-09-21 |
| 114/09/2026 | 138,38 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 113/09/2026 | 539,29 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 97/09/2026 | 362,09 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 79/09/2026 | 778,09 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 78/09/2026 | 220,35 PLN | 2026-09-04 | 2026-09-18 |
| 60/09/2026 | 132,25 PLN | 2026-09-03 | 2026-09-17 |
| 59/09/2026 | 383,36 PLN | 2026-09-03 | 2026-09-17 |
| 55/09/2026 | 214,53 PLN | 2026-09-03 | 2026-09-17 |
| 52/09/2026 | 238,79 PLN | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| 37/09/2026 | 835,19 PLN | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| 36/09/2026 | 146,95 PLN | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| 18/09/2026 | 532,24 PLN | 2026-09-01 | 2026-09-15 |
| 17/09/2026 | 933,66 PLN | 2026-09-01 | 2026-09-15 |
| 14/09/2026 | 131,32 PLN | 2026-09-01 | 2026-09-15 |
| 399/08/2026 | 288,25 PLN | 2026-08-31 | 2026-09-14 |
| 397/08/2026 | 682,60 PLN | 2026-08-31 | 2026-09-14 |
| 396/08/2026 | 215,00 PLN | 2026-08-31 | 2026-09-14 |
| 395/08/2026 | 534,24 PLN | 2026-08-31 | 2026-09-14 |
| 388/08/2026 | 559,84 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 384/08/2026 | 1149,37 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 371/08/2026 | 222,12 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 370/08/2026 | 254,42 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 369/08/2026 | 694,20 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 357/08/2026 | 326,89 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 356/08/2026 | 1315,42 PLN | 2026-08-28 | 2026-09-11 |
| 344/08/2026 | 278,30 PLN | 2026-08-27 | 2026-09-10 |
| 331/08/2026 | 309,29 PLN | 2026-08-26 | 2026-09-09 |
| 323/08/2026 | 1093,96 PLN | 2026-08-26 | 2026-09-09 |
| 312/08/2026 | 280,19 PLN | 2026-08-25 | 2026-09-08 |
| 311/08/2026 | 1143,37 PLN | 2026-08-25 | 2026-09-08 |
| 307/08/2026 | 210,18 PLN | 2026-08-24 | 2026-09-07 |
| 306/08/2026 | 456,14 PLN | 2026-08-24 | 2026-09-07 |
| 297/08/2026 | 231,93 PLN | 2026-08-24 | 2026-09-07 |
| 293/08/2026 | 173,83 PLN | 2026-08-23 | 2026-09-06 |
| 282/08/2026 | 286,80 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 281/08/2026 | 505,15 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 280/08/2026 | 370,64 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 277/08/2026 | 913,11 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 270/08/2026 | 449,05 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 268/08/2026 | 321,87 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 265/08/2026 | 139,66 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 264/08/2026 | 158,14 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 263/08/2026 | 350,47 PLN | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| 247/08/2026 | 1044,35 PLN | 2026-08-20 | 2026-09-03 |
| 234/08/2026 | 157,22 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 233/08/2026 | 190,40 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 219/08/2026 | 294,82 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 218/08/2026 | 316,03 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 217/08/2026 | 1145,47 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 210/08/2026 | 847,96 PLN | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 212/08/2026 | 705,54 PLN | 2026-08-17 | 2026-08-31 |
| 204/08/2026 | 379,28 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 203/08/2026 | 1283,65 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 196/08/2026 | 209,26 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 195/08/2026 | 208,36 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 194/08/2026 | 1010,72 PLN | 2026-08-16 | 2026-08-30 |
| 179/08/2026 | 350,55 PLN | 2026-08-14 | 2026-08-28 |
| 173/08/2026 | 152,03 PLN | 2026-08-14 | 2026-08-28 |
| 172/08/2026 | 243,38 PLN | 2026-08-13 | 2026-08-27 |
| 162/08/2026 | 1346,71 PLN | 2026-08-13 | 2026-08-27 |
| 161/08/2026 | 152,52 PLN | 2026-08-13 | 2026-08-27 |
| 155/08/2026 | 670,84 PLN | 2026-08-13 | 2026-08-27 |
| 147/08/2026 | 315,07 PLN | 2026-08-12 | 2026-08-26 |
| 146/08/2026 | 618,31 PLN | 2026-08-12 | 2026-08-26 |
| 130/08/2026 | 926,35 PLN | 2026-08-11 | 2026-08-25 |
| 132/08/2026 | 295,65 PLN | 2026-08-10 | 2026-08-24 |
| 131/08/2026 | 679,95 PLN | 2026-08-10 | 2026-08-24 |
| 115/08/2026 | 304,88 PLN | 2026-08-10 | 2026-08-24 |
| 106/08/2026 | 321,10 PLN | 2026-08-08 | 2026-08-22 |
| 107/08/2026 | 821,36 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 105/08/2026 | 397,64 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 103/08/2026 | 121,16 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 102/08/2026 | 399,56 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 101/08/2026 | 821,22 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 87/08/2026 | 111,37 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 86/08/2026 | 395,82 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 81/08/2026 | 283,75 PLN | 2026-08-07 | 2026-08-21 |
| 80/08/2026 | 206,75 PLN | 2026-08-06 | 2026-08-20 |
| 69/08/2026 | 1038,37 PLN | 2026-08-06 | 2026-08-20 |
| 58/08/2026 | 579,15 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 57/08/2026 | 1049,37 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 56/08/2026 | 46,51 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 55/08/2026 | 240,75 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 53/08/2026 | 495,90 PLN | 2026-08-05 | 2026-08-19 |
| 43/08/2026 | 227,68 PLN | 2026-08-04 | 2026-08-18 |
| 44/08/2026 | 183,66 PLN | 2026-08-03 | 2026-08-17 |
| 42/08/2026 | 190,91 PLN | 2026-08-03 | 2026-08-17 |
| 41/08/2026 | 183,62 PLN | 2026-08-03 | 2026-08-17 |
| 40/08/2026 | 688,98 PLN | 2026-08-03 | 2026-08-17 |
| 22/08/2026 | 1678,19 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 21/08/2026 | 76,25 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 20/08/2026 | 708,05 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 10/08/2026 | 665,77 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 9/08/2026 | 881,20 PLN | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| 451/07/2026 | 174,20 PLN | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 449/07/2026 | 38,89 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 448/07/2026 | 338,40 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 439/07/2026 | 71,33 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 435/07/2026 | 234,36 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 433/07/2026 | 505,06 PLN | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| 432/07/2026 | 234,68 PLN | 2026-07-29 | 2026-08-12 |
| 431/07/2026 | 987,94 PLN | 2026-07-29 | 2026-08-12 |
| 407/07/2026 | 198,53 PLN | 2026-07-28 | 2026-08-11 |
| 403/07/2026 | 217,73 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 402/07/2026 | 618,35 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 401/07/2026 | 664,43 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 383/07/2026 | 120,56 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 382/07/2026 | 452,27 PLN | 2026-07-27 | 2026-08-10 |
| 372/07/2026 | 952,06 PLN | 2026-07-24 | 2026-08-07 |
| 371/07/2026 | 1154,93 PLN | 2026-07-24 | 2026-08-07 |
| 357/09/2026 | 275,69 PLN | 2026-09-17 | 2026-10-01 |
| 355/09/2026 | 670,49 PLN | 2026-09-17 | 2026-10-01 |
| 335/09/2026 | 462,78 PLN | 2026-09-17 | 2026-10-01 |
| 380/09/2026 | 477,52 PLN | 2026-09-18 | 2026-10-02 |
| 366/09/2026 | 485,47 PLN | 2026-09-18 | 2026-10-02 |
| 362/09/2026 | 1072,54 PLN | 2026-09-18 | 2026-10-02 |
| 358/09/2026 | 272,84 PLN | 2026-09-18 | 2026-10-02 |
| 409/09/2026 | 202,78 PLN | 2026-09-20 | 2026-10-04 |
| 408/09/2026 | 486,26 PLN | 2026-09-20 | 2026-10-04 |
| 456/09/2026 | 432,42 PLN | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
| 455/09/2026 | 612,47 PLN | 2026-09-23 | 2026-10-07 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Szukasz opinii o TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5272718458, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 67 901,66 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
Najbardziej miarodajną opinią o TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 67 901,66 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 67 901,66 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.