Giełda wierzytelności · Dłużnik
MDK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MDK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 861 880,17 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| 5/12/2025 | 27 281,86 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 7/12/2025 | 39 858,93 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 6/12/2025 | 10 947,40 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 8/12/2025 | 37 789,54 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 8/01/2026 | 32 141,52 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 7/01/2026 | 48 911,66 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 9/01/2026 | 22 615,89 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 4/01/2026 | 9011,17 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 5/01/2026 | 33 799,26 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 6/01/2026 | 38 243,89 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 9/12/2025 | 12 274,25 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 12/01/2026 | 77 161,66 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 11/01/2026 | 7701,90 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 3/01/2026 | 56 978,46 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 10/01/2026 | 82 707,58 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| 13/12/2025 | 50 409,30 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 10/12/2025 | 27 962,42 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 12/12/2025 | 15 614,79 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 11/12/2025 | 16 761,22 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 14/12/2025 | 6990,15 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 16/12/2025 | 13 025,65 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 18/12/2025 | 26 419,57 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 17/12/2025 | 26 530,11 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 19/12/2025 | 10 037,42 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 20/12/2025 | 6539,09 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 21/12/2025 | 5200,53 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 23/12/2025 | 21 681,78 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 22/12/2025 | 7418,11 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 24/12/2025 | 8318,48 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 27/12/2025 | 7072,60 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 26/12/2025 | 26 955,71 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 28/12/2025 | 4700,79 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 29/12/2025 | 1410,76 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 3/12/2025 | 32 256,40 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| 4/12/2025 | 9150,32 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: MDK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Szukasz opinii o MDK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: MDK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 9721305823, POZNAŃ) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 861 880,17 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o MDK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
Najbardziej miarodajną opinią o MDK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 861 880,17 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy MDK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec MDK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 861 880,17 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.