Giełda wierzytelności · Dłużnik
Marcin Mirek POLEMIKA
Marcin Mirek POLEMIKA figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 178 589,38 PLN — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| 58588 | 2002,09 PLN | 2022-11-18 | 2023-01-02 |
| 58590 | 2312,72 PLN | 2022-11-24 | 2023-01-08 |
| 58591 | 3295,63 PLN | 2022-11-24 | 2023-01-08 |
| 58592 | 3264,87 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58593 | 5298,43 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58594 | 3294,66 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58595 | 3274,39 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58596 | 3274,39 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58533 | 540,44 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58534 | 704,46 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58535 | 2024,84 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58536 | 1518,34 PLN | 2022-08-17 | 2022-10-01 |
| 58537 | 5756,88 PLN | 2022-08-17 | 2022-10-01 |
| 58538 | 2283,22 PLN | 2022-08-25 | 2022-10-09 |
| 58539 | 4713,23 PLN | 2022-08-30 | 2022-10-14 |
| 58540 | 1009,81 PLN | 2022-08-30 | 2022-10-14 |
| 58541 | 2928,94 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58542 | 3070,34 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58543 | 993,15 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58578 | 1746,65 PLN | 2022-10-24 | 2022-12-08 |
| 58579 | 291,63 PLN | 2022-10-24 | 2022-12-08 |
| 58580 | 2553,95 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58581 | 2724,99 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58582 | 1336,26 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58583 | 7211,77 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58584 | 1613,84 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58585 | 455,60 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58586 | 1279,96 PLN | 2022-11-02 | 2022-12-17 |
| 58587 | 1938,25 PLN | 2022-11-04 | 2022-12-19 |
| 58589 | 1427,49 PLN | 2022-11-18 | 2023-01-02 |
| 58601 | 5972,42 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58600 | 3127,09 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58599 | 5737,77 PLN | 2022-12-20 | 2023-02-03 |
| 58598 | 482,04 PLN | 2022-12-20 | 2023-02-03 |
| 58602 | 6523,69 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58597 | 3379,71 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58525 | 1514,97 PLN | 2022-08-12 | 2022-09-02 |
| 58526 | 1498,13 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58527 | 52,16 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58528 | 2814,47 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58529 | 2356,61 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58530 | 1758,37 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58531 | 1582,30 PLN | 2022-08-03 | 2022-09-17 |
| 58532 | 1969,46 PLN | 2022-08-05 | 2022-09-19 |
| 58575 | 599,64 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58564 | 4158,89 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58558 | 1677,03 PLN | 2022-09-22 | 2022-11-06 |
| 58559 | 2352,75 PLN | 2022-09-22 | 2022-11-06 |
| 58560 | 649,60 PLN | 2022-09-23 | 2022-11-07 |
| 58561 | 1527,40 PLN | 2022-09-28 | 2022-11-12 |
| 58562 | 921,81 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58565 | 1887,46 PLN | 2022-10-06 | 2022-11-20 |
| 58568 | 2107,29 PLN | 2022-10-11 | 2022-11-25 |
| 58566 | 3008,99 PLN | 2022-10-06 | 2022-11-20 |
| 58567 | 1992,42 PLN | 2022-10-07 | 2022-11-21 |
| 58576 | 3697,02 PLN | 2022-10-21 | 2022-12-05 |
| 58577 | 1580,97 PLN | 2022-10-21 | 2022-12-05 |
| 58544 | 2019,96 PLN | 2022-09-05 | 2022-10-20 |
| 58545 | 3467,59 PLN | 2022-09-07 | 2022-10-22 |
| 58546 | 1333,17 PLN | 2022-09-07 | 2022-10-22 |
| 58547 | 232,29 PLN | 2022-09-12 | 2022-10-27 |
| 58548 | 2380,19 PLN | 2022-09-12 | 2022-10-27 |
| 58549 | 1186,73 PLN | 2022-09-13 | 2022-10-28 |
| 58550 | 251,71 PLN | 2022-09-13 | 2022-10-28 |
| 58551 | 1615,96 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58571 | 4552,38 PLN | 2022-10-17 | 2022-12-01 |
| 58570 | 5461,83 PLN | 2022-10-12 | 2022-11-26 |
| 58552 | 271,01 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58553 | 698,57 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58554 | 1570,52 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58572 | 1947,42 PLN | 2022-10-18 | 2022-12-02 |
| 58569 | 351,12 PLN | 2022-10-12 | 2022-11-26 |
| 58573 | 934,50 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58574 | 1557,51 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58555 | 1346,64 PLN | 2022-09-15 | 2022-10-30 |
| 58563 | 405,52 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58556 | 3399,67 PLN | 2022-09-15 | 2022-10-30 |
| 58557 | 4533,41 PLN | 2022-09-20 | 2022-11-04 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: Marcin Mirek POLEMIKA
Szukasz opinii o Marcin Mirek POLEMIKA? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: Marcin Mirek POLEMIKA (NIP 5213274497, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 178 589,38 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Jakie są opinie o Marcin Mirek POLEMIKA?
Najbardziej miarodajną opinią o Marcin Mirek POLEMIKA są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 178 589,38 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy Marcin Mirek POLEMIKA jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec Marcin Mirek POLEMIKA zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 178 589,38 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.