Giełda wierzytelności · Dłużnik
Marcin Mirek POLEMIKA
Marcin Mirek POLEMIKA figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 180 650,30 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| 58580 | 2581,96 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58578 | 1765,80 PLN | 2022-10-24 | 2022-12-08 |
| 58577 | 1598,29 PLN | 2022-10-21 | 2022-12-05 |
| 58602 | 6596,58 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58601 | 6039,15 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58600 | 3162,04 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58599 | 5801,72 PLN | 2022-12-20 | 2023-02-03 |
| 58598 | 487,41 PLN | 2022-12-20 | 2023-02-03 |
| 58597 | 3417,33 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58596 | 3310,84 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58595 | 3310,84 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58573 | 944,73 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58574 | 1574,56 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58575 | 606,20 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58576 | 3737,52 PLN | 2022-10-21 | 2022-12-05 |
| 58594 | 3331,11 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58593 | 5357,05 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58592 | 3300,99 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58591 | 3332,07 PLN | 2022-11-24 | 2023-01-08 |
| 58590 | 2338,30 PLN | 2022-11-24 | 2023-01-08 |
| 58589 | 1443,25 PLN | 2022-11-18 | 2023-01-02 |
| 58588 | 2024,19 PLN | 2022-11-18 | 2023-01-02 |
| 58587 | 1959,57 PLN | 2022-11-04 | 2022-12-19 |
| 58586 | 1294,03 PLN | 2022-11-02 | 2022-12-17 |
| 58585 | 460,60 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58584 | 1631,55 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58583 | 7290,92 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58582 | 1350,92 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58581 | 2754,87 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58579 | 294,83 PLN | 2022-10-24 | 2022-12-08 |
| 58549 | 1201,75 PLN | 2022-09-13 | 2022-10-28 |
| 58548 | 2410,33 PLN | 2022-09-12 | 2022-10-27 |
| 58547 | 235,23 PLN | 2022-09-12 | 2022-10-27 |
| 58546 | 1350,06 PLN | 2022-09-07 | 2022-10-22 |
| 58545 | 3511,50 PLN | 2022-09-07 | 2022-10-22 |
| 58544 | 2045,53 PLN | 2022-09-05 | 2022-10-20 |
| 58543 | 1005,72 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58542 | 3109,22 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58541 | 2966,03 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58540 | 1022,60 PLN | 2022-08-30 | 2022-10-14 |
| 58539 | 4772,91 PLN | 2022-08-30 | 2022-10-14 |
| 58567 | 2014,16 PLN | 2022-10-07 | 2022-11-21 |
| 58568 | 2130,31 PLN | 2022-10-11 | 2022-11-25 |
| 58569 | 354,96 PLN | 2022-10-12 | 2022-11-26 |
| 58570 | 5521,51 PLN | 2022-10-12 | 2022-11-26 |
| 58571 | 4602,19 PLN | 2022-10-17 | 2022-12-01 |
| 58572 | 1968,73 PLN | 2022-10-18 | 2022-12-02 |
| 58566 | 3041,81 PLN | 2022-10-06 | 2022-11-20 |
| 58565 | 1908,05 PLN | 2022-10-06 | 2022-11-20 |
| 58564 | 4204,18 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58563 | 409,94 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58562 | 931,85 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58561 | 1544,02 PLN | 2022-09-28 | 2022-11-12 |
| 58560 | 656,66 PLN | 2022-09-23 | 2022-11-07 |
| 58559 | 2378,32 PLN | 2022-09-22 | 2022-11-06 |
| 58558 | 1695,25 PLN | 2022-09-22 | 2022-11-06 |
| 58557 | 4582,65 PLN | 2022-09-20 | 2022-11-04 |
| 58556 | 3439,74 PLN | 2022-09-15 | 2022-10-30 |
| 58555 | 1363,69 PLN | 2022-09-15 | 2022-10-30 |
| 58554 | 1590,40 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58553 | 707,41 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58552 | 274,44 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58551 | 1636,42 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58550 | 254,90 PLN | 2022-09-13 | 2022-10-28 |
| 58533 | 547,28 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58532 | 1994,40 PLN | 2022-08-05 | 2022-09-19 |
| 58525 | 1534,15 PLN | 2022-08-12 | 2022-09-02 |
| 58526 | 1517,10 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58527 | 52,82 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58528 | 2850,11 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58529 | 2386,45 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58530 | 1780,64 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58531 | 1602,34 PLN | 2022-08-03 | 2022-09-17 |
| 58538 | 2312,13 PLN | 2022-08-25 | 2022-10-09 |
| 58537 | 5829,77 PLN | 2022-08-17 | 2022-10-01 |
| 58536 | 1537,56 PLN | 2022-08-17 | 2022-10-01 |
| 58535 | 2050,48 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58534 | 713,38 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: Marcin Mirek POLEMIKA
Szukasz opinii o Marcin Mirek POLEMIKA? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: Marcin Mirek POLEMIKA (NIP 5213274497, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 180 650,30 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- przedawnienie faktury B2B To zobowiązanie ma już swoje lata - sprawdź, ile czasu zostało na dochodzenie roszczenia.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o Marcin Mirek POLEMIKA?
Najbardziej miarodajną opinią o Marcin Mirek POLEMIKA są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 180 650,30 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy Marcin Mirek POLEMIKA jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec Marcin Mirek POLEMIKA zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 180 650,30 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.