Giełda wierzytelności · Dłużnik
JK FOOD SP. Z O.O.
JK FOOD SP. Z O.O. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 56 168,84 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| FV/005510/25 | 1319,01 PLN | 2025-08-28 | 2025-09-04 |
| Faktura FV/007104/25 | 1049,77 PLN | 2025-11-13 | 2025-11-20 |
| Faktura FV/007034/25 | 290,61 PLN | 2025-11-10 | 2025-11-17 |
| Faktura FV/007017/25 | 179,30 PLN | 2025-11-07 | 2025-11-14 |
| Faktura FV/006860/25 | 413,56 PLN | 2025-10-30 | 2025-11-06 |
| Faktura FV/006821/25 | 524,84 PLN | 2025-10-29 | 2025-11-05 |
| Faktura FV/006802/25 | 136,05 PLN | 2025-10-28 | 2025-11-04 |
| Faktura FV/006751/25 | 330,38 PLN | 2025-10-27 | 2025-11-03 |
| Faktura FV/006739/25 | 887,35 PLN | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| Faktura FV/006685/25 | 516,22 PLN | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| Faktura FV/006673/25 | 332,34 PLN | 2025-10-22 | 2025-10-29 |
| Faktura FV/006634/25 | 181,41 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006626/25 | 207,28 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006603/25 | 182,68 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006561/25 | 581,91 PLN | 2025-10-17 | 2025-10-24 |
| Faktura FV/006542/25 | 94,89 PLN | 2025-10-16 | 2025-10-23 |
| Faktura FV/006502/25 | 686,88 PLN | 2025-10-14 | 2025-10-21 |
| Faktura FV/006464/25 | 432,19 PLN | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| Faktura FV/006422/25 | 172,48 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| Faktura FV/006381/25 | 607,02 PLN | 2025-10-09 | 2025-10-16 |
| Faktura FV/006377/25 | 1366,64 PLN | 2025-10-08 | 2025-10-15 |
| Faktura FV/006339/25 | 269,92 PLN | 2025-10-07 | 2025-10-14 |
| Faktura FV/006316/25 | 539,37 PLN | 2025-10-06 | 2025-10-13 |
| Faktura FV/006285/25 | 120,19 PLN | 2025-10-03 | 2025-10-10 |
| Faktura FV/005478/25 | 3,48 PLN | 2025-08-27 | 2025-09-03 |
| Faktura FV/005510/25 | 1318,22 PLN | 2025-08-28 | 2025-09-04 |
| Faktura FV/006874/25 | 872,04 PLN | 2025-10-31 | 2025-11-07 |
| Faktura FV/006945/25 | 354,16 PLN | 2025-11-04 | 2025-11-11 |
| Faktura FV/006962/25 | 168,79 PLN | 2025-11-05 | 2025-11-12 |
| Faktura FV/006990/25 | 802,05 PLN | 2025-11-06 | 2025-11-13 |
| Faktura FV/006512/25 | 489,84 PLN | 2025-10-15 | 2025-10-22 |
| Faktura FV/007214/25 | 193,24 PLN | 2025-11-18 | 2025-11-25 |
| Faktura FV/007181/25 | 896,02 PLN | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| Faktura FV/007132/25 | 237,31 PLN | 2025-11-14 | 2025-11-21 |
| Faktura FV/007065/25 | 873,62 PLN | 2025-11-12 | 2025-11-19 |
| Faktura FV/005695/25 | 620,75 PLN | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| Faktura FV/005657/25 | 732,52 PLN | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| Faktura FV/005624/25 | 108,61 PLN | 2025-09-03 | 2025-09-10 |
| Faktura FV/005603/25 | 713,16 PLN | 2025-09-02 | 2025-09-09 |
| Faktura FV/005881/25 | 440,18 PLN | 2025-09-16 | 2025-09-23 |
| Faktura FV/005912/25 | 331,95 PLN | 2025-09-17 | 2025-09-24 |
| Faktura FV/005946/25 | 705,11 PLN | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| Faktura FV/005981/25 | 1409,21 PLN | 2025-09-19 | 2025-09-26 |
| Faktura FV/005994/25 | 306,13 PLN | 2025-09-20 | 2025-09-27 |
| Faktura FV/006035/25 | 246,76 PLN | 2025-09-23 | 2025-09-30 |
| Faktura FV/006061/25 | 196,64 PLN | 2025-09-24 | 2025-10-01 |
| Faktura FV/005526/25 | 107,20 PLN | 2025-08-29 | 2025-09-05 |
| Faktura FV/005835/25 | 325,09 PLN | 2025-09-13 | 2025-09-20 |
| Faktura FV/005812/25 | 1105,89 PLN | 2025-09-12 | 2025-09-19 |
| Faktura FV/005777/25 | 121,24 PLN | 2025-09-11 | 2025-09-18 |
| Faktura FV/005759/25 | 856,67 PLN | 2025-09-10 | 2025-09-17 |
| Faktura FV/005717/25 | 133,03 PLN | 2025-09-08 | 2025-09-15 |
| Faktura FV/006099/25 | 183,10 PLN | 2025-09-25 | 2025-10-02 |
| Faktura FV/006137/25 | 1033,48 PLN | 2025-09-26 | 2025-10-03 |
| Faktura FV/006150/25 | 406,06 PLN | 2025-09-29 | 2025-10-06 |
| Faktura FV/006176/25 | 661,98 PLN | 2025-09-30 | 2025-10-07 |
| Faktura FV/006219/25 | 643,03 PLN | 2025-10-01 | 2025-10-08 |
| Faktura FV/006266/25 | 378,44 PLN | 2025-10-02 | 2025-10-09 |
| FV/005478/25 | 3,49 PLN | 2025-08-27 | 2025-09-03 |
| FV/007034/25 | 290,69 PLN | 2025-11-10 | 2025-11-17 |
| FV/007065/25 | 874,16 PLN | 2025-11-12 | 2025-11-19 |
| FV/007104/25 | 1050,06 PLN | 2025-11-13 | 2025-11-20 |
| FV/007132/25 | 237,37 PLN | 2025-11-14 | 2025-11-21 |
| FV/007181/25 | 896,57 PLN | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| FV/007214/25 | 193,29 PLN | 2025-11-18 | 2025-11-25 |
| FV/006512/25 | 490,13 PLN | 2025-10-15 | 2025-10-22 |
| FV/006685/25 | 516,36 PLN | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| FV/006821/25 | 524,98 PLN | 2025-10-29 | 2025-11-05 |
| FV/005526/25 | 107,22 PLN | 2025-08-29 | 2025-09-05 |
| FV/005603/25 | 713,35 PLN | 2025-09-02 | 2025-09-09 |
| FV/005624/25 | 108,67 PLN | 2025-09-03 | 2025-09-10 |
| FV/005657/25 | 732,96 PLN | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| FV/005695/25 | 621,13 PLN | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| FV/005717/25 | 133,07 PLN | 2025-09-08 | 2025-09-15 |
| FV/005759/25 | 857,18 PLN | 2025-09-10 | 2025-09-17 |
| FV/005777/25 | 121,31 PLN | 2025-09-11 | 2025-09-18 |
| FV/005812/25 | 1106,56 PLN | 2025-09-12 | 2025-09-19 |
| FV/005835/25 | 325,17 PLN | 2025-09-13 | 2025-09-20 |
| FV/005881/25 | 440,29 PLN | 2025-09-16 | 2025-09-23 |
| FV/005912/25 | 332,15 PLN | 2025-09-17 | 2025-09-24 |
| FV/005946/25 | 705,30 PLN | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| FV/005981/25 | 1409,59 PLN | 2025-09-19 | 2025-09-26 |
| FV/005994/25 | 306,21 PLN | 2025-09-20 | 2025-09-27 |
| FV/006035/25 | 246,83 PLN | 2025-09-23 | 2025-09-30 |
| FV/006061/25 | 196,75 PLN | 2025-09-24 | 2025-10-01 |
| FV/006099/25 | 183,15 PLN | 2025-09-25 | 2025-10-02 |
| FV/006137/25 | 1034,10 PLN | 2025-09-26 | 2025-10-03 |
| FV/006150/25 | 406,30 PLN | 2025-09-29 | 2025-10-06 |
| FV/006176/25 | 662,16 PLN | 2025-09-30 | 2025-10-07 |
| FV/006219/25 | 643,42 PLN | 2025-10-01 | 2025-10-08 |
| FV/006285/25 | 120,22 PLN | 2025-10-03 | 2025-10-10 |
| FV/006266/25 | 378,67 PLN | 2025-10-02 | 2025-10-09 |
| FV/006316/25 | 539,51 PLN | 2025-10-06 | 2025-10-13 |
| FV/006339/25 | 270,08 PLN | 2025-10-07 | 2025-10-14 |
| FV/006377/25 | 1367,01 PLN | 2025-10-08 | 2025-10-15 |
| FV/006381/25 | 607,39 PLN | 2025-10-09 | 2025-10-16 |
| FV/006422/25 | 172,59 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| FV/006464/25 | 432,31 PLN | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| FV/006502/25 | 687,06 PLN | 2025-10-14 | 2025-10-21 |
| FV/006542/25 | 94,95 PLN | 2025-10-16 | 2025-10-23 |
| FV/006561/25 | 582,07 PLN | 2025-10-17 | 2025-10-24 |
| FV/006603/25 | 182,79 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| FV/006626/25 | 207,40 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| FV/006634/25 | 181,52 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| FV/006673/25 | 332,54 PLN | 2025-10-22 | 2025-10-29 |
| FV/006739/25 | 887,59 PLN | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| FV/006751/25 | 330,58 PLN | 2025-10-27 | 2025-11-03 |
| FV/006802/25 | 136,13 PLN | 2025-10-28 | 2025-11-04 |
| FV/006860/25 | 413,68 PLN | 2025-10-30 | 2025-11-06 |
| FV/006874/25 | 872,27 PLN | 2025-10-31 | 2025-11-07 |
| FV/006945/25 | 354,38 PLN | 2025-11-04 | 2025-11-11 |
| FV/006962/25 | 168,89 PLN | 2025-11-05 | 2025-11-12 |
| FV/006990/25 | 802,54 PLN | 2025-11-06 | 2025-11-13 |
| FV/007017/25 | 179,41 PLN | 2025-11-07 | 2025-11-14 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: JK FOOD SP. Z O.O.
Szukasz opinii o JK FOOD SP. Z O.O.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: JK FOOD SP. Z O.O. (NIP 8992948082, Wrocław) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 56 168,84 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o JK FOOD SP. Z O.O.?
Najbardziej miarodajną opinią o JK FOOD SP. Z O.O. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 56 168,84 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy JK FOOD SP. Z O.O. jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec JK FOOD SP. Z O.O. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 56 168,84 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.