Giełda wierzytelności · Dłużnik
Enpal B.V. Jan Zygiel
Enpal B.V. Jan Zygiel figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 48 493,01 EUR — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| FA AS/GR05/11/12/2025 | 546,10 EUR | 2025-12-13 | 2025-12-27 |
| FA AS/GR05/11/03/2025 | 603,55 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR05/10/12/2025 | 546,10 EUR | 2025-12-13 | 2025-12-27 |
| FA AS/GR05/09/12/2025 | 2200,77 EUR | 2025-12-13 | 2025-12-27 |
| FA AS/GR05/09/11/2025 | 552,57 EUR | 2025-11-12 | 2025-11-26 |
| FA AS/GR05/09/04/2025 | 597,51 EUR | 2025-04-13 | 2025-04-27 |
| FA AS/GR05/08/03/2025 | 181,07 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR05/01/09/2025 | 2025,63 EUR | 2025-09-02 | 2025-09-16 |
| FA AS/GR04/07/07/2025 | 173,36 EUR | 2025-07-14 | 2025-07-28 |
| FA AS/GR04/07/03/2025 | 604,84 EUR | 2025-03-10 | 2025-03-24 |
| FA AS/GR04/05/09/2025 | 567,40 EUR | 2025-09-02 | 2025-09-16 |
| FA AS/GR04/02/04/2025 | 598,80 EUR | 2025-04-07 | 2025-04-21 |
| FA AS/GR05/13/12/2025 | 2135,23 EUR | 2025-12-13 | 2025-12-27 |
| FA AS/GR05/12/12/2025 | 1556,37 EUR | 2025-12-13 | 2025-12-27 |
| FA AS/GR05/20/12/2025 | 62,18 EUR | 2025-12-16 | 2025-12-30 |
| FA AS/GR04/11/03/2025 | 603,55 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR06/20/03/2025 | 601,17 EUR | 2025-03-27 | 2025-04-10 |
| FA AS/GR06/18/03/2025 | 601,61 EUR | 2025-03-25 | 2025-04-08 |
| FA AS/GR06/13/03/2025 | 180,81 EUR | 2025-03-20 | 2025-04-03 |
| FA AS/GR06/11/05/2025 | 176,66 EUR | 2025-05-23 | 2025-06-06 |
| FA AS/GR06/11/03/2025 | 603,55 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR06/10/05/2025 | 176,66 EUR | 2025-05-23 | 2025-06-06 |
| FA AS/GR06/10/04/2025 | 178,48 EUR | 2025-04-25 | 2025-05-09 |
| FA AS/GR06/09/03/2025 | 181,07 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR06/03/04/2025 | 598,37 EUR | 2025-04-09 | 2025-04-23 |
| FA AS/GR06/02/04/2025 | 598,37 EUR | 2025-04-09 | 2025-04-23 |
| FA AS/GR07/17/04/2025 | 178,35 EUR | 2025-04-27 | 2025-05-11 |
| FA AS/GR07/14/07/2025 | 172,29 EUR | 2025-07-31 | 2025-08-14 |
| FA AS/GR05/19/12/2025 | 127,64 EUR | 2025-12-16 | 2025-12-30 |
| FA AS/GR05/18/12/2025 | 170,19 EUR | 2025-12-16 | 2025-12-30 |
| FA AS/GR05/17/12/2025 | 340,37 EUR | 2025-12-16 | 2025-12-30 |
| FA AS/GR03/18/04/2025 | 178,35 EUR | 2025-04-27 | 2025-05-11 |
| FA AS/GR03/17/04/2025 | 178,48 EUR | 2025-04-25 | 2025-05-09 |
| FA AS/GR03/13/03/2025 | 180,48 EUR | 2025-03-25 | 2025-04-08 |
| FA AS/GR09/07/05/2025 | 589,09 EUR | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
| FA AS/GR09/06/03/2025 | 604,63 EUR | 2025-03-11 | 2025-03-25 |
| FA AS/GR09/01/05/2025 | 1506,59 EUR | 2025-05-14 | 2025-05-28 |
| FA AS/GR08/21/03/2025 | 599,88 EUR | 2025-04-02 | 2025-04-16 |
| FA AS/GR08/20/03/2025 | 599,88 EUR | 2025-04-02 | 2025-04-16 |
| FA AS/GR10/01/06/2025 | 175,43 EUR | 2025-06-11 | 2025-06-25 |
| FA AS/GR08/07/03/2025 | 603,55 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR08/08/09/2025 | 567,20 EUR | 2025-09-03 | 2025-09-17 |
| FA AS/GR08/13/06/2025 | 699,44 EUR | 2025-06-20 | 2025-07-04 |
| FA AS/GR08/05/06/2025 | 175,05 EUR | 2025-06-17 | 2025-07-01 |
| FA AS/GR08/16/03/2025 | 601,61 EUR | 2025-03-25 | 2025-04-08 |
| FA AS/GR08/01/08/2025 | 171,85 EUR | 2025-08-07 | 2025-08-21 |
| FA AS/GR07/12/04/2025 | 178,48 EUR | 2025-04-25 | 2025-05-09 |
| FA AS/GR07/10/03/2025 | 604,63 EUR | 2025-03-11 | 2025-03-25 |
| FA AS/GR07/09/08/2025 | 569,91 EUR | 2025-08-21 | 2025-09-04 |
| FA AS/GR07/09/05/2025 | 176,53 EUR | 2025-05-25 | 2025-06-08 |
| FA AS/GR07/08/09/2025 | 169,41 EUR | 2025-09-15 | 2025-09-29 |
| FA AS/GR07/08/07/2025 | 173,10 EUR | 2025-07-18 | 2025-08-01 |
| FA AS/GR07/08/05/2025 | 176,73 EUR | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
| FA AS/GR07/07/09/2025 | 169,41 EUR | 2025-09-15 | 2025-09-29 |
| FA AS/GR07/03/04/2025 | 179,51 EUR | 2025-04-09 | 2025-04-23 |
| FA AS/GR03/12/09/2025 | 381,83 EUR | 2025-12-16 | 2025-12-30 |
| FA AS/GR03/09/04/2025 | 597,51 EUR | 2025-04-13 | 2025-04-27 |
| FA AS/GR03/09/03/2025 | 603,55 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR03/08/05/2025 | 176,53 EUR | 2025-05-25 | 2025-06-08 |
| FA AS/GR03/07/04/2025 | 597,51 EUR | 2025-04-13 | 2025-04-27 |
| FA AS/GR03/06/03/2025 | 181,07 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR03/05/05/2025 | 176,73 EUR | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
| FA AS/GR03/05/03/2025 | 181,45 EUR | 2025-03-10 | 2025-03-24 |
| FA AS/GR03/04/04/2025 | 598,37 EUR | 2025-04-09 | 2025-04-23 |
| FA AS/GR03/02/04/2025 | 598,37 EUR | 2025-04-09 | 2025-04-23 |
| FA AS/GR02/14/05/2025 | 176,73 EUR | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
| FA AS/GR02/13/05/2025 | 176,73 EUR | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
| FA AS/GR02/08/05/2025 | 590,39 EUR | 2025-05-16 | 2025-05-30 |
| FA AS/GR02/03/03/2025 | 603,55 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR02/02/05/2025 | 177,63 EUR | 2025-05-08 | 2025-05-22 |
| FA AS/GR02/02/03/2025 | 2094,31 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR02/01/04/2025 | 599,88 EUR | 2025-04-02 | 2025-04-16 |
| FA AS/GR05/22/12/2025 | 45,82 EUR | 2025-12-16 | 2025-12-30 |
| FA AS/GR05/21/12/2025 | 170,19 EUR | 2025-12-16 | 2025-12-30 |
| FA AS/GR12/03/06/2025 | 1666,62 EUR | 2025-06-11 | 2025-06-25 |
| FA AS/GR12/04/03/2025 | 180,48 EUR | 2025-03-25 | 2025-04-08 |
| FA AS/GR10/11/03/2025 | 603,55 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR10/09/03/2025 | 603,55 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR10/08/04/2025 | 597,72 EUR | 2025-04-12 | 2025-04-26 |
| FA AS/GR10/07/03/2025 | 604,63 EUR | 2025-03-11 | 2025-03-25 |
| FA AS/GR10/06/03/2025 | 605,49 EUR | 2025-03-07 | 2025-03-21 |
| FA AS/GR10/05/04/2025 | 598,37 EUR | 2025-04-09 | 2025-04-23 |
| FA AS/GR10/02/04/2025 | 599,66 EUR | 2025-04-03 | 2025-04-17 |
| FA AS/GR08/06/03/2025 | 1309,70 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR10/01/05/2025 | 176,53 EUR | 2025-05-25 | 2025-06-08 |
| FA AS/GR10/19/04/2025 | 178,48 EUR | 2025-04-25 | 2025-05-09 |
| FA AS/GR10/14/03/2025 | 2565,08 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR10/13/03/2025 | 603,55 EUR | 2025-03-16 | 2025-03-30 |
| FA AS/GR09/12/03/2025 | 601,61 EUR | 2025-03-25 | 2025-04-08 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: Enpal B.V. Jan Zygiel
Szukasz opinii o Enpal B.V. Jan Zygiel? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: Enpal B.V. Jan Zygiel (NIP DE311761178, Berlin) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 48 493,01 EUR. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Jakie są opinie o Enpal B.V. Jan Zygiel?
Najbardziej miarodajną opinią o Enpal B.V. Jan Zygiel są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 48 493,01 EUR. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy Enpal B.V. Jan Zygiel jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec Enpal B.V. Jan Zygiel zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 48 493,01 EUR. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.