Giełda wierzytelności · Dłużnik
AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O.
AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 29 683,79 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| Faktura nr F/000750/10/25 | 534,73 PLN | 2025-10-27 | 2025-11-03 |
| Faktura nr F/000762/12/25 | 581,64 PLN | 2025-12-23 | 2025-12-30 |
| Faktura nr F/000017/12/25 | 439,85 PLN | 2025-12-01 | 2025-12-08 |
| Faktura nr F/000021/02/26 | 498,83 PLN | 2026-02-02 | 2026-02-09 |
| Faktura nr F/000034/01/26 | 370,95 PLN | 2026-01-02 | 2026-01-09 |
| Faktura nr F/000034/11/25/K | 331,62 PLN | 2025-11-05 | 2025-11-12 |
| Faktura nr F/000056/11/25/K | 414,37 PLN | 2025-11-06 | 2025-11-13 |
| Faktura nr F/000106/11/25 | 426,05 PLN | 2025-11-07 | 2025-11-14 |
| Faktura nr F/000123/12/25/K | 438,54 PLN | 2025-12-09 | 2025-12-16 |
| Faktura nr F/000153/11/25 | 828,12 PLN | 2025-11-08 | 2025-11-15 |
| Faktura nr F/000167/10/25/K | 859,68 PLN | 2025-10-14 | 2025-10-21 |
| Faktura nr F/000174/10/25 | 646,65 PLN | 2025-10-06 | 2025-10-13 |
| Faktura nr F/000180/01/26 | 335,36 PLN | 2026-01-09 | 2026-01-16 |
| Faktura nr F/000204/11/25 | 827,50 PLN | 2025-11-10 | 2025-11-17 |
| Faktura nr F/000235/10/25/K | 643,81 PLN | 2025-10-18 | 2025-10-25 |
| Faktura nr F/000206/10/25 | 646,42 PLN | 2025-10-07 | 2025-10-14 |
| Faktura nr F/000257/10/25 | 645,94 PLN | 2025-10-09 | 2025-10-16 |
| Faktura nr F/000269/10/25/K | 535,72 PLN | 2025-10-22 | 2025-10-29 |
| Faktura nr F/000273/01/26 | 335,01 PLN | 2026-01-12 | 2026-01-19 |
| Faktura nr F/000278/11/25 | 826,89 PLN | 2025-11-12 | 2025-11-19 |
| Faktura nr F/000284/10/25 | 645,70 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| Faktura nr F/000297/10/25/K | 428,26 PLN | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| Faktura nr F/000307/11/25 | 413,29 PLN | 2025-11-13 | 2025-11-20 |
| Faktura nr F/000341/11/25 | 330,51 PLN | 2025-11-14 | 2025-11-21 |
| Faktura nr F/000352/10/25/K | 641,44 PLN | 2025-10-28 | 2025-11-04 |
| Faktura nr F/000376/10/25 | 1074,99 PLN | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| Faktura nr F/000385/11/25 | 825,97 PLN | 2025-11-15 | 2025-11-22 |
| Faktura nr F/000440/11/25 | 495,21 PLN | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| Faktura nr F/000442/10/25 | 644,28 PLN | 2025-10-16 | 2025-10-23 |
| Faktura nr F/000467/12/25 | 364,63 PLN | 2025-12-15 | 2025-12-22 |
| Faktura nr F/000469/01/26 | 334,19 PLN | 2026-01-19 | 2026-01-26 |
| Faktura nr F/000476/11/25 | 495,03 PLN | 2025-11-18 | 2025-11-25 |
| Faktura nr F/000485/01/26 | 334,07 PLN | 2026-01-20 | 2026-01-27 |
| Faktura nr F/000517/01/26 | 333,96 PLN | 2026-01-21 | 2026-01-28 |
| Faktura nr F/000520/11/25 | 494,84 PLN | 2025-11-19 | 2025-11-26 |
| Faktura nr F/000540/01/26 | 333,84 PLN | 2026-01-22 | 2026-01-29 |
| Faktura nr F/000542/11/25 | 494,66 PLN | 2025-11-20 | 2025-11-27 |
| Faktura nr F/000559/10/25 | 643,34 PLN | 2025-10-20 | 2025-10-27 |
| Faktura nr F/000565/01/26 | 667,44 PLN | 2026-01-23 | 2026-01-30 |
| Faktura nr F/000571/11/25 | 494,48 PLN | 2025-11-21 | 2025-11-28 |
| Faktura nr F/000591/10/25 | 643,10 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura nr F/000620/11/25 | 823,82 PLN | 2025-11-22 | 2025-11-29 |
| Faktura nr F/000646/10/25 | 535,52 PLN | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| Faktura nr F/000657/12/25 | 727,88 PLN | 2025-12-20 | 2025-12-27 |
| Faktura nr F/000658/01/26 | 333,37 PLN | 2026-01-26 | 2026-02-02 |
| Faktura nr F/000670/01/26 | 333,26 PLN | 2026-01-27 | 2026-02-03 |
| Faktura nr F/000704/10/25 | 1070,25 PLN | 2025-10-25 | 2025-11-01 |
| Faktura nr F/000724/01/26 | 333,02 PLN | 2026-01-29 | 2026-02-05 |
| Faktura nr F/000732/11/25 | 329,04 PLN | 2025-11-26 | 2025-12-03 |
| Faktura nr F/000743/01/26 | 332,90 PLN | 2026-01-30 | 2026-02-06 |
| Faktura nr F/000785/01/26 | 665,57 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| Faktura nr F/000878/12/25 | 296,97 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| Faktura nr F/000838/11/25 | 733,63 PLN | 2025-11-29 | 2025-12-06 |
| Faktura nr F/000833/10/25 | 427,31 PLN | 2025-10-30 | 2025-11-06 |
| Faktura nr F/000800/11/25 | 440,34 PLN | 2025-11-28 | 2025-12-05 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O.
Szukasz opinii o AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. (NIP 1133148297, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 29 683,79 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Gdy polubowne wezwania nie skutkują, następnym krokiem jest nakaz zapłaty.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O.?
Najbardziej miarodajną opinią o AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 29 683,79 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 29 683,79 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.