Giełda wierzytelności · Dłużnik
LOGIS COM SP. Z O.O.
LOGIS COM SP. Z O.O. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 154 967,83 PLN — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| Faktura 12/09/2025/T | 1213,44 PLN | 2025-09-08 | 2025-10-18 |
| Faktura 21/09/2025/T | 2585,58 PLN | 2025-09-15 | 2025-10-25 |
| Faktura 12/08/2025/T | 1253,97 PLN | 2025-08-11 | 2025-09-20 |
| Faktura 11/09/2025/T | 2371,72 PLN | 2025-09-08 | 2025-10-18 |
| Faktura 11/08/2025/T | 2201,41 PLN | 2025-08-11 | 2025-09-20 |
| Faktura 8/09/2025/T | 3384,86 PLN | 2025-09-05 | 2025-10-15 |
| Faktura 7/09/2025/T | 2324,67 PLN | 2025-09-05 | 2025-10-15 |
| Faktura 7/08/2025/T | 2903,40 PLN | 2025-08-06 | 2025-09-15 |
| Faktura 23/09/2025/T | 2089,69 PLN | 2025-09-16 | 2025-10-26 |
| Faktura 24/09/2025/T | 1539,77 PLN | 2025-09-16 | 2025-10-26 |
| Faktura 25/09/2025/T | 1869,72 PLN | 2025-09-16 | 2025-10-26 |
| Faktura 6/09/2025/T | 1540,58 PLN | 2025-09-05 | 2025-10-15 |
| Faktura 5/09/2025/T | 3397,17 PLN | 2025-09-04 | 2025-10-14 |
| Faktura 18/09/2025/T | 2506,80 PLN | 2025-09-11 | 2025-10-21 |
| Faktura 26/09/2025/T | 1522,70 PLN | 2025-09-17 | 2025-10-27 |
| Faktura 3/09/2025/T | 2983,99 PLN | 2025-09-03 | 2025-10-13 |
| Faktura 2/09/2025/T | 1658,39 PLN | 2025-09-02 | 2025-10-12 |
| Faktura 1/09/2025/T | 1382,50 PLN | 2025-09-01 | 2025-10-11 |
| Faktura 53/09/2025/T | 1832,58 PLN | 2025-09-30 | 2025-11-09 |
| Faktura 27/09/2025/T | 1676,62 PLN | 2025-09-17 | 2025-10-27 |
| Faktura 52/09/2025/T | 2681,50 PLN | 2025-09-29 | 2025-11-08 |
| Faktura 51/09/2025/T | 1751,19 PLN | 2025-09-29 | 2025-11-08 |
| Faktura 28/09/2025/T | 2473,71 PLN | 2025-09-17 | 2025-10-27 |
| Faktura 29/09/2025/T | 2472,78 PLN | 2025-09-18 | 2025-10-28 |
| Faktura 30/09/2025/T | 3297,04 PLN | 2025-09-18 | 2025-10-28 |
| Faktura 31/08/2025/T | 4108,94 PLN | 2025-08-21 | 2025-09-30 |
| Faktura 31/09/2025/T | 1483,11 PLN | 2025-09-19 | 2025-10-29 |
| Faktura 32/09/2025/T | 1730,30 PLN | 2025-09-19 | 2025-10-29 |
| Faktura 33/09/2025/T | 1235,93 PLN | 2025-09-19 | 2025-10-29 |
| Faktura 34/09/2025/T | 3845,11 PLN | 2025-09-19 | 2025-10-29 |
| Faktura 35/09/2025/T | 3511,58 PLN | 2025-09-22 | 2025-11-01 |
| Faktura 36/08/2025/T | 3463,97 PLN | 2025-08-26 | 2025-10-05 |
| Faktura 36/09/2025/T | 1371,71 PLN | 2025-09-22 | 2025-11-01 |
| Faktura 37/09/2025/T | 4168,44 PLN | 2025-09-23 | 2025-11-02 |
| Faktura 38/09/2025/T | 1458,95 PLN | 2025-09-23 | 2025-11-02 |
| Faktura 39/09/2025/T | 2883,92 PLN | 2025-09-24 | 2025-11-03 |
| Faktura 40/08/2025/T | 3069,32 PLN | 2025-08-27 | 2025-10-06 |
| Faktura 40/09/2025/T | 3070,33 PLN | 2025-09-24 | 2025-11-03 |
| Faktura 41/08/2025/T | 2243,82 PLN | 2025-08-27 | 2025-10-06 |
| Faktura 41/09/2025/T | 2675,57 PLN | 2025-09-24 | 2025-11-03 |
| Faktura 4/09/2025/T | 2403,77 PLN | 2025-09-03 | 2025-10-13 |
| Faktura 19/09/2025/T | 1564,69 PLN | 2025-09-11 | 2025-10-21 |
| Faktura 20/09/2025/T | 2695,61 PLN | 2025-09-15 | 2025-10-25 |
| Faktura 17/09/2025/T | 2457,22 PLN | 2025-09-11 | 2025-10-21 |
| Faktura 16/09/2025/T | 3498,51 PLN | 2025-09-11 | 2025-10-21 |
| Faktura 15/09/2025/T | 3196,68 PLN | 2025-09-10 | 2025-10-20 |
| Faktura 14/09/2025/T | 4271,42 PLN | 2025-09-10 | 2025-10-20 |
| Faktura 13/09/2025/T | 1516,23 PLN | 2025-09-09 | 2025-10-19 |
| Faktura 13/08/2025/T | 2451,30 PLN | 2025-08-12 | 2025-09-21 |
| Faktura 42/08/2025/T | 2105,31 PLN | 2025-08-27 | 2025-10-06 |
| Faktura 42/09/2025/T | 2000,45 PLN | 2025-09-25 | 2025-11-04 |
| Faktura 44/09/2025/T | 3468,59 PLN | 2025-09-25 | 2025-11-04 |
| Faktura 45/08/2025/T | 1633,78 PLN | 2025-08-28 | 2025-10-07 |
| Faktura 45/09/2025/T | 2629,74 PLN | 2025-09-26 | 2025-11-05 |
| Faktura 46/08/2025/T | 1107,65 PLN | 2025-08-28 | 2025-10-07 |
| Faktura 46/09/2025/T | 1972,30 PLN | 2025-09-26 | 2025-11-05 |
| Faktura 43/08/2025/T | 4652,12 PLN | 2025-08-28 | 2025-10-07 |
| Faktura 47/08/2025/T | 1251,18 PLN | 2025-08-29 | 2025-10-08 |
| Faktura 47/09/2025/T | 3013,24 PLN | 2025-09-26 | 2025-11-05 |
| Faktura 48/08/2025/T | 1439,41 PLN | 2025-08-29 | 2025-10-08 |
| Faktura 48/09/2025/T | 2273,63 PLN | 2025-09-26 | 2025-11-05 |
| Faktura 49/08/2025/T | 3238,67 PLN | 2025-08-29 | 2025-10-08 |
| Faktura 49/09/2025/T | 1643,59 PLN | 2025-09-26 | 2025-11-05 |
| Faktura 50/08/2025/T | 1494,77 PLN | 2025-08-29 | 2025-10-08 |
| Faktura 50/09/2025/T | 1751,19 PLN | 2025-09-29 | 2025-11-08 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: LOGIS COM SP. Z O.O.
Szukasz opinii o LOGIS COM SP. Z O.O.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: LOGIS COM SP. Z O.O. (NIP 8952136768, Kochłowice) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 154 967,83 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Jakie są opinie o LOGIS COM SP. Z O.O.?
Najbardziej miarodajną opinią o LOGIS COM SP. Z O.O. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 154 967,83 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy LOGIS COM SP. Z O.O. jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec LOGIS COM SP. Z O.O. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 154 967,83 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.