Giełda wierzytelności · Dłużnik
Avril Assistance S.A
Avril Assistance S.A figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 2793,40 EUR — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| Invoice No. 72/08/2022 | 27,19 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 72/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 88/05/2023 | 105,78 EUR | 2023-05-09 | 2023-05-23 |
| Invoice No. 73/08/2022 | 43,74 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 73/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 74/08/2022 | 27,19 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 74/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 75/08/2022 | 27,19 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 75/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 88/07/2022 | 27,47 EUR | 2022-07-08 | 2022-07-22 |
| Invoice No. 76/08/2022 | 43,74 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 76/11/2022 | 35,41 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 77/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 78/11/2022 | 35,41 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 80/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 89/07/2022 | 54,95 EUR | 2022-07-08 | 2022-07-22 |
| Invoice No. 95/04/2023 | 45,99 EUR | 2023-04-06 | 2023-04-20 |
| Invoice No. 96/04/2023 | 55,64 EUR | 2023-04-06 | 2023-04-20 |
| Invoice No. 86/05/2023 | 105,78 EUR | 2023-05-09 | 2023-05-23 |
| Invoice No. 24/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No. 87/05/2023 | 105,78 EUR | 2023-05-09 | 2023-05-23 |
| Invoice No. 69/08/2022 | 27,19 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 65/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 66/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 67/08/2022 | 27,19 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 67/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 68/08/2022 | 27,19 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 69/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 70/08/2022 | 27,19 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 70/11/2022 | 42,26 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 71/08/2022 | 27,19 EUR | 2022-08-05 | 2022-08-19 |
| Invoice No. 71/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 68/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 48/09/2022 | 26,87 EUR | 2022-09-06 | 2022-09-20 |
| Invoice No. 62/11/2022 | 7,88 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 63/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 21/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No. 64/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 20/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No. 47/09/2022 | 26,87 EUR | 2022-09-06 | 2022-09-20 |
| Invoice No. 19/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No. 22/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No. 18/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No. 23/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No. 46/09/2022 | 26,87 EUR | 2022-09-06 | 2022-09-20 |
| Invoice No. 26/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No. 45/09/2022 | 26,87 EUR | 2022-09-06 | 2022-09-20 |
| Invoice No. 25/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No.17/02/2023 | 33,04 EUR | 2023-02-03 | 2023-02-17 |
| Invoice No. 192/10/2022 | 26,57 EUR | 2022-10-06 | 2022-10-20 |
| Invoice No. 97/04/2023 | 45,99 EUR | 2023-04-06 | 2023-04-20 |
| Invoice No. 105/01/2023 | 43,51 EUR | 2023-01-03 | 2023-01-17 |
| Invoice No. 82/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 81/11/2022 | 26,27 EUR | 2022-11-04 | 2022-11-18 |
| Invoice No. 203/06/2022 | 27,55 EUR | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| Invoice No. 202/06/2022 | 27,55 EUR | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| Invoice No. 201/06/2022 | 16,53 EUR | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| Invoice No. 197/10/2022 | 26,57 EUR | 2022-10-06 | 2022-10-20 |
| Invoice No. 196/10/2022 | 26,57 EUR | 2022-10-06 | 2022-10-20 |
| Invoice No. 195/10/2022 | 26,57 EUR | 2022-10-06 | 2022-10-20 |
| Invoice No. 194/10/2022 | 35,81 EUR | 2022-10-06 | 2022-10-20 |
| Invoice No. 193/10/2022 | 24,08 EUR | 2022-10-06 | 2022-10-20 |
| Invoice No. 191/10/2022 | 26,57 EUR | 2022-10-06 | 2022-10-20 |
| Invoice No. 190/10/2022 | 26,57 EUR | 2022-10-06 | 2022-10-20 |
| Invoice No. 137/02/2022 | 74,18 EUR | 2022-02-23 | 2022-03-09 |
| Invoice No. 117/03/2023 | 335,80 EUR | 2023-03-07 | 2023-03-21 |
| Invoice No. 108/01/2023 | 33,47 EUR | 2023-01-03 | 2023-01-17 |
| Invoice No. 101/04/2023 | 45,99 EUR | 2023-04-06 | 2023-04-20 |
| Invoice No. 100/04/2023 | 45,99 EUR | 2023-04-06 | 2023-04-20 |
| Invoice No. 99/04/2023 | 45,99 EUR | 2023-04-06 | 2023-04-20 |
| Invoice No. 98/04/2023 | 45,99 EUR | 2023-04-06 | 2023-04-20 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: Avril Assistance S.A
Szukasz opinii o Avril Assistance S.A? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: Avril Assistance S.A (NIP AR30715424734, Buenos Aires) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 2793,40 EUR. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Jakie są opinie o Avril Assistance S.A?
Najbardziej miarodajną opinią o Avril Assistance S.A są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 2793,40 EUR. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy Avril Assistance S.A jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec Avril Assistance S.A zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 2793,40 EUR. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.